Дома из пеноблока под материнский капитал
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 14х9 |
Площадь: | 247 м2 |
Цена от: | 6 793 500 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 15х15 |
Площадь: | 218 м2 |
Цена от: | 7 446 750 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 12х9 |
Площадь: | 210 м2 |
Цена от: | 5 787 000 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 7х8 |
Площадь: | 105 м2 |
Цена от: | 3 360 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 12х14 |
Площадь: | 328 м2 |
Цена от: | 9 030 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 8х10 |
Площадь: | 172 м2 |
Цена от: | 4 632 000 руб. |
Сколько стоят дома из пеноблока под материнский капитал
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома ПНБ-167 | 247 м2 | С мансардой | от 6 793 500 руб. |
Проект дома ПНБ-147 | 218 м2 | Одноэтажные | от 7 446 750 руб. |
Проект дома ПНБ-139 | 210 м2 | С мансардой | от 5 787 000 руб. |
Проект дома ПНБ-15 | 105 м2 | С мансардой | от 3 360 000 руб. |